Internet

Stanford University

Detalhes do Exemplar Stanford University
Área/Cota: 016.4717 .A613 1888-1894
016.4717 .A613 1888-1960:INDEX
016.4717 .A613 1895-1902
016.4717 .A613 1903-1909
016.4717 .A613 1910-1917/1918
016.4717 .A613 1919-1927
016.4717 .A613 1928-1935
016.4717 .A613 1936-1944
016.4717 .A613 1945-1951
016.4717 .A613 1952-1959
016.4717 .A613 1960-1966
016.4717 .A613 1967-1969/1970
016.4717 .A613 1971-1972
016.4717 .A613 1973
016.4717 .A613 1977-1978
016.4717 .A613 1979-1980
016.4717 .A613 1981-1982
016.4717 .A613 1983
016.4717 .A613 1984
016.4717 .A613 1985
016.4717 .A613 1986-1987
016.4717 .A613 1988-1989
016.4717 .A613 1990-1991
016.4717 .A613 1992
016.4717 .A613 1993
016.4717 .A613 1994
016.4717 .A613 1995
016.4717 .A613 1996
016.4717 .A613 1997
016.4717 .A613 1998
016.4717 .A613 1999
016.4717 .A613 2000
016.4717 .A613 2001
016.4717 .A613 2002
016.4717 .A613 2003
016.4717 .A613 2004
016.4717 .A613 2005
016.4717 .A613 2006
016.4717 .A613 2007
016.4717 .A613 2008
016.4717 .A613 2009
016.4717 .A613 2010
016.4717 .A613 2011
016.4717 .A613 2012
016.4717 .A613 2013
016.4717 .A613 2014
016.4717 .A613 2015
016.4717 .A613 2016
016.4717 .A613 2017
016.4717 .A613 2018
016.4717 .A613 2019
016.4717 .A613 SER.8 1961-1980

University of Chicago

Detalhes do Exemplar University of Chicago
Área/Cota: CN1.A6

Johns Hopkins University

Detalhes do Exemplar Johns Hopkins University
Área/Cota: CN 1 .A6
CN1 .A6

Dartmouth College

Detalhes do Exemplar Dartmouth College
Área/Cota: CN510 .A7

Cornell University

Detalhes do Exemplar Cornell University
Área/Cota: Z7018.I5 A61

Columbia University

Detalhes do Exemplar Columbia University
Área/Cota: AB R33
CN1 .A56 1888g

University of Pennsylvania

Detalhes do Exemplar University of Pennsylvania
Área/Cota: CN510 .A553